2001年8月3日 キン 姉ヶ崎アネガサキカントリー倶楽部クラブ西ニシコース 写真シャシン
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
Yards 374 472 384 159 508 390 148 319 318 3072
Par 4 5 4 3 5 4 3 4 4 36
鈴木(ケイ 7 5 6 3 6 8 5 5 5 50
大辻オオツジ 7 5 4 4 6 4 3 4 4 41
高岸タカギシ 5 5 7 4 7 5 3 5 4 45
                    0
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN T
Yards 424 510 165 408 350 358 474 142 358 3189 6261
Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 72
鈴木(ケイ 7 8 3 6 7 6 5 4 6 52 102
大辻オオツジ 5 6 3 5 4 4 7 4 5 43 84
高岸タカギシ 6 8 4 6 4 5 7 5 5 50 95
                    0 0