2002年8月9日 キン 千葉チバよみうりカントリークラブ 写真シャシン
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
Yards 485 154 285 376 392 352 153 322 482 3001
Par 5 3 4 4 4 4 3 4 5 36
鈴木(ケイ 6 3 6 6 3 4 3 4 9 44
金子カネコ 7 4 6 7 8 8 5 5 11 61
花沢ハナザワ 6 4 5 5 4 6 4 5 7 46
                    0
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN T
Yards 400 137 287 530 371 148 354 299 511 3037 6038
Par 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36 72
鈴木(ケイ 7 5 4 6 6 4 4 5 6 47 91
金子カネコ 8 6 8 7 5 3 6 5 8 56 117
花沢ハナザワ 6 5 6 10 7 4 6 7 7 58 104
                    0 0
 
コメント:久々ヒサビサ自己ジコベスト91