2004年6月12日 | (土) | :諏訪湖カントリークラブ | 写真 | ||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
Yards | 527 | 441 | 410 | 151 | 367 | 137 | 330 | 352 | 500 | 3215 | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
鈴木(啓) | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 51 | |
正司 | 7 | 9 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 54 | |
吉野 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 48 | |
大熊 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 51 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | T |
Yards | 332 | 334 | 340 | 155 | 330 | 507 | 170 | 540 | 427 | 3135 | 6350 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
鈴木(啓) | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 53 | 104 |
正司 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | 7 | 6 | 56 | 110 |
吉野 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 41 | 89 |
大熊 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 49 | 100 |
コメント:東京菱冷会コンペ初参加 |