2008年3月29日 | (土) | :総丘カントリー倶楽部 | 写真 | ||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
Yards | 477 | 164 | 308 | 318 | 331 | 482 | 149 | 373 | 340 | 2942 | |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
鈴木(啓) | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 49 | |
久保 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 57 | |
上田 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 6 | 62 | |
仁王 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 53 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | T |
Yards | 533 | 130 | 440 | 143 | 456 | 407 | 330 | 282 | 334 | 3055 | 5997 |
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
鈴木(啓) | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 58 | 107 |
久保 | 10 | 5 | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 56 | 113 |
上田 | 7 | 5 | 8 | 5 | 10 | 9 | 10 | 6 | 7 | 67 | 129 |
仁王 | 9 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 | 5 | 9 | 65 | 118 |
コメント:FW杯 次回HC:鈴木0、久保3、上田11、仁王6 |